Licensed to Linfield College Hy-Tek's Meet Manager 3/4/2006 06:04 PM
Linfield Icebreaker - 3/4/2006
McMinnville, OR
Results
Women 100 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 Jenkins, Keyanna Western Oregon 13.01 1
2 Mathabane, Bianca Unattached 13.07 1
3 Grizzard, Brittany Concordia (Or) 13.26 2
4 LeBrun, Amy Pacific Lutheran J13.26 2
5 Martin, Jewel Albina Roadrunne 13.31 5
6 Pittman, Tiarra Albina Roadrunne 13.32 5
7 Rosenberg, Sarajan Western Oregon 13.34 1
8 Buttrey, Lindsey Clark 13.48 1
9 Richards, Shayla SW Oregon 13.52 2
10 Thomas, Tiffany SW Oregon 13.54 2
11 Morton, Jeva Pacific Lutheran 13.55 2
12 Booker, Cierra Albina Roadrunne 13.60 4
13 Burkhalter, Joanna U-Sw Oregon 13.67 1
14 Millard, Lynette Pacific Lutheran 13.81 2
15 Kinney, Erin Warner Pacific 13.83 2
16 Arroyo, Cassie Pacific U. 13.87 4
17 Lehman, Anna Linfield College 13.96 2
18 Law, Christine Com. Cougars 14.08 3
19 Maseko, Zinzile Cascade College 14.10 3
20 Heilman, Sarah Linfield College 14.14 1
21 Rietman, Shanna Pacific U. 14.47 4
22 Darden, Elijah Albina Roadrunne 14.48 5
23 Tran, Genie Alaska Anchorage 14.54 3
24 Pence, Kimberly Clark 14.58 1
25 Hargrave, Breanna Warner Pacific 14.68 3
26 Payne, Lindsey Eastern Oregon 14.69 3
27 Stein, Courtney Alaska Anchorage 14.79 3
28 Odighizuwa, Iyore Albina Roadrunne 15.23 4
29 Craft, Carissa Albina Roadrunne J15.23 5
Women 200 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 Pearce, Mary Alaska Anchorage 25.41 1
2 Grizzard, Brittany Concordia (Or) 26.02 1
3 LeBrun, Amy Pacific Lutheran 26.69 2
4 Jenkins, Keyanna Western Oregon 26.70 1
5 Mathabane, Bianca Unattached 26.92 1
6 Newell, Kelsey Linfield College 27.10 1
7 Johnson, Bridget Western Oregon 27.22 2
8 Pittman, Tiarra Albina Roadrunne 27.35 4
9 Richards, Shayla SW Oregon 27.55 2
10 McDuffie, Christin Pacific Lutheran 27.57 2
11 Parker, Kendra Com. Cougars 27.62 3
12 Kinney, Erin Warner Pacific 27.73 3
13 Buttrey, Lindsey Clark 27.81 2
14 Law, Christine Com. Cougars 28.13 3
15 Darden, Elijah Albina Roadrunne 28.42 4
16 Maseko, Zinzile Cascade College 28.62 2
17 Schultz, Hannah Pacific Lutheran 28.74 3
18 Skreen, Kristi Clark 28.95 1
19 Thomas, Tiffany SW Oregon 29.85 2
20 Pence, Kimberly Clark 30.47 1
Women 400 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 Pearce, Mary Alaska Anchorage 57.18 1
2 Powell, Felicia Albina Roadrunne 58.96 2
3 Parker, Kendra Com. Cougars 1:01.89 1
4 Gordon, Diana Alaska Anchorage 1:02.93 1
5 Barker, Sarah Western Oregon 1:03.53 1
6 Schultz, Hannah Pacific Lutheran 1:05.71 2
7 Skreen, Kristi Clark 1:06.45 1
8 Riedel, Kristi Pacific Lutheran 1:06.59 2
9 Skelly, Kim Linfield College 1:07.91 1
10 Newman, Liz Clark 1:07.96 2
Women 800 Meter Run
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 405 Howell, Sarah Western Oregon 2:24.01
2 251 Pratt, Danielle Alaska Anchorage 2:24.10
3 250 Franklin, Kate Linfield College 2:25.25
4 404 Harper, Jessica Western Oregon 2:25.82
5 407 Peterson, Jen Western Oregon 2:26.12
6 408 Upshaw, Stephanie Western Oregon 2:26.24
7 268 Gunderson, Callie Pacific Lutheran 2:27.37
8 267 Harvey, Kema Albina Roadrunne 2:27.43
9 265 Lee, Michelle Pacific U. 2:28.67
10 256 Lukashova, Luda U-Clackamas CC 2:29.12
11 264 Harmon, Chelsee Eastern Oregon 2:32.93
12 262 Welsh, Lisa Osu Track Club 2:33.61
13 249 Barker, Brooke Pacific U. 2:36.83
14 259 Fielder, Charlonda Clark 2:39.18
15 398 Walruff, Savannah Unattached 2:40.54
15 257 McCartan, Rachel Alaska Anchorage 2:40.54
17 269 Wilson, Mailee Concordia (Or) 2:43.15
18 270 Tateishi, Caitlyn Pacific U. 2:47.58
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 271 Page, Sheryl Vixmix Track Clu 4:48.72
2 272 Rivers, Beth Unattached 5:02.09
3 278 Hegg, Michele Pacific Lutheran 5:02.52
4 273 Smith, Sarah Pacific U. 5:04.33
5 277 Martin, Haley Pacific Lutheran 5:09.86
6 262 Welsh, Lisa Osu Track Club 5:10.60
7 406 Peters, Rachel Western Oregon 5:12.38
8 281 McNally, Audra U-Clark 5:17.34
9 399 Olsen, Courtney Concordia (Or) 5:21.75
10 276 Harteloo, Michelle Linfield College 5:22.23
11 254 Kemp, Lindsey Clark 5:22.86
12 259 Fielder, Charlonda Clark 5:24.71
13 257 McCartan, Rachel Alaska Anchorage 5:25.02
14 280 Smith, Tameka Warner Pacific 5:25.44
15 270 Tateishi, Caitlyn Pacific U. 5:29.86
16 398 Walruff, Savannah Unattached 5:31.85
Women 5000 Meter Run
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 285 Anderson, Brandy Central Washingt 18:20.45
2 400 Bleakney-Bailey, R Unattached 18:30.06
3 288 Carr, Laura Alaska Anchorage 19:11.92
4 292 Krusen, Mary Alaska Anchorage 19:12.53
5 289 Finney, Rian Eastern Oregon 19:20.51
6 281 McNally, Audra U-Clark 19:34.76
7 296 Uhlig, Emily Central Washingt 19:47.02
8 295 Bates, Sara Eastern Oregon 19:59.83
9 290 Newton, Traci U-Clackamas CC 20:13.16
10 298 Clapp, Katie Clackamas CC 20:25.88
11 294 Stone, Kendra Clackamas CC 20:57.18
12 300 Driscoll, Maggie Eastern Oregon 22:13.92
Women 10000 Meter Run
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 305 Shosky, Shana Pacific U. 38:08.00 10
2 303 Parry, Kim Western Oregon 40:56.00 8
3 302 Green, Amber Central Washingt 41:14.00 6
4 304 Mercer, Breanna Clark 42:30.00 5
5 401 Todd, Lacy Pacific U. 42:30.10
Women 100 Meter Hurdles
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 Johnson, Bridget Western Oregon 15.63 1
2 Postlewait, Jacque Western Oregon 15.80 1
3 Callan, Nini Western Oregon 16.03 1
4 Martin, Jewel Albina Roadrunne 16.28 3
5 Araya, Faven Pacific Lutheran 16.44 1
6 Sibley, Laura Linfield College 16.56 2
7 Tweto, Emily Alaska Anchorage 16.70 2
8 Bernard, Riley Linfield College 16.96 1
9 Wells, Sharelle Western Oregon 17.62 2
10 Friess, Meagan Alaska Anchorage 17.94 3
11 Tran, Genie Alaska Anchorage 18.19 3
12 Bollier, LaTrica U-Clackamas CC 18.22 2
13 Allman, Jessica Alaska Anchorage 18.77 3
14 Mahoney, Caitlin Linfield College 21.69 1
Women 400 Meter Hurdles
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 Rummell, Jennie Western Oregon 1:06.07
2 Araya, Faven Pacific Lutheran 1:09.42
3 Allman, Jessica Alaska Anchorage 1:13.34
4 Newman, Liz Clark 1:14.45
5 Aporbo, Cazandra Warner Pacific 1:16.10
Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 283 Strachen, Kaley Alaska Anchorage 11:59.61
Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
School Finals Points
=======================================================================
1 Pacific Lutheran University 'A' 50.81
1) LeBrun, Amy 2) Araya, Faven
3) Morton, Jeva 4) Millard, Lynette
2 Linfield College 'A' 51.71
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
School Finals Points
=======================================================================
1 Vixmix Track Club 'A' 4:10.95
1) Gardner, BB 2) Ingrao, Malia
3) 271 Page, Sheryl 4) Hoffman, Brenna
5) Leininger, Siara 6)
2 Western Oregon University 'A' 4:12.15
1) 405 Howell, Sarah 2) Johnson, Bridget
3) Nash, Natalie 4) Rummell, Jennie
3 University of Alaska Anchorage 'A' 4:14.61
1) Gordon, Diana 2) 251 Pratt, Danielle
3) 283 Strachen, Kaley 4) Pearce, Mary
4 Pacific Lutheran University 'A' 4:19.02
1) Araya, Faven 2) 268 Gunderson, Callie
3) Riedel, Kristi 4) McDuffie, Christina
5) Schultz, Hannah 6) 277 Martin, Haley
5 Pacific University 'A' 4:27.74
1) 265 Lee, Michelle 2) Arroyo, Cassie
3) 273 Smith, Sarah 4) 249 Barker, Brooke
6 University of Alaska Anchorage 'B' 4:32.86
1) Allman, Jessica 2) Friess, Meagan
3) 257 McCartan, Rachel 4) 292 Krusen, Mary
5) 288 Carr, Laura 6)
7 Eastern Oregon University 'A' 4:34.05
1) Dahlin, Shauna 2) Payne, Lindsey
3) 264 Harmon, Chelsee 4) 289 Finney, Rian
Women High Jump
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Tweto, Emily Alaska Anchorage 1.60m 5-03.00
1 Plypick, Taryn Western Oregon 1.60m 5-03.00
3 Dahlin, Shauna Eastern Oregon 1.55m 5-01.00
4 Kinney, Erin Warner Pacific J1.55m 5-01.00
4 Hargrave, Breanna Warner Pacific J1.55m 5-01.00
6 Mahoney, Caitlin Linfield College 1.50m 4-11.00
6 Mendenhall, Martha U-Pacific Luther 1.50m 4-11.00
8 Fuqua, Gina Linfield College 1.45m 4-09.00
8 Fischer, Kat Whitman College 1.45m 4-09.00
10 Carpenter, Jessica Linfield College J1.45m 4-09.00
11 Aporbo, Cazandra Warner Pacific J1.45m 4-09.00
-- McCullough, Mindy U-Cascade Colleg NH
Women Pole Vault
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Walruff, Natalie Unattached 3.20m 10-06.00
2 Huddleston, Julie Linfield College 2.90m 9-06.25
3 Bonino, Laura Pacific Lutheran 2.75m 9-00.25
4 Bollier, LaTrica U-Clackamas CC J2.75m 9-00.25
5 398 Walruff, Savannah Unattached 2.60m 8-06.25
6 Riedel, Kristi Pacific Lutheran 2.45m 8-00.50
Women Long Jump
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Postlewait, Jacque Western Oregon 17-02.50 5.24m
2 Skreen, Kristi Clark 16-05.00 5.00m
3 Banful, Theresah Concordia (Or) 15-11.00 4.85m
4 Brocard, Lisa Linfield College J15-11.00 4.85m
5 Gordon, Diana Alaska Anchorage 15-09.50 4.81m
6 Moore, Anna Linfield College 15-08.00 4.77m
7 Logan, Rachel Linfield College 15-07.50 4.76m
8 Buttrey, Lindsey Clark 15-02.50 4.63m
9 Pence, Kimberly Clark 13-07.50 4.15m
Women Triple Jump
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Rosenberg, Sarajan Western Oregon 10.78m 35-04.50
2 Callan, Nini Western Oregon 10.58m 34-08.50
3 Moore, Anna Linfield College 10.21m 33-06.00
4 Brocard, Lisa Linfield College 10.20m 33-05.75
5 Pence, Kimberly Clark 9.84m 32-03.50
6 Stein, Courtney Alaska Anchorage 9.60m 31-06.00
7 Lewis, Rebecca Pacific Lutheran 8.98m 29-05.50
-- Wells, Sharelle Western Oregon FOUL
-- Logan, Rachel Linfield College FOUL
-- Banful, Theresah Concordia (Or) FOUL
Women Shot Put
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Claypool, Joni Linfield College 13.62m 44-08.25
2 Lynch, Chevonna Western Oregon 12.24m 40-02.00
3 Johnson, Vanessa Portland State 12.19m 40-00.00
4 Rice, Katie Concordia (Or) 12.13m 39-09.75
5 Houston, Jessica Alaska Anchorage 12.06m 39-07.00
6 VanderVelden, Alic Western Oregon 11.99m 39-04.00
7 Bielenberg, Daniel Linfield College 11.76m 38-07.00
8 Davis, Adrienne Albina Roadrunne 11.50m 37-08.75
9 Callan, Nini Western Oregon 11.31m 37-01.25
10 Freed, Sabrina Western Oregon 11.27m 36-11.75
11 Frink, Elisabeth Clark 11.11m 36-05.50
12 Sasse, Emily Pacific Lutheran 10.95m 35-11.25
13 Frogge, Andrea Portland State 10.71m 35-01.75
14 Buckbee, Haley Western Oregon 10.67m 35-00.25
15 Hacker, Taylor Pacific Lutheran 10.66m 34-11.75
16 Lassetter, Nicole Western Oregon 10.63m 34-10.50
17 Keefe, Kathryn Portland State 10.62m 34-10.25
18 Parker, Katy Portland State 10.55m 34-07.50
19 Bigham, Tiffany Portland State 10.50m 34-05.50
20 Huston, Cassandra SW Oregon 9.97m 32-08.50
21 Washington, Destin SW Oregon 9.66m 31-08.50
22 Dixon, Renee Alaska Anchorage 9.38m 30-09.25
23 Skerbitz, Amanda Portland State 9.23m 30-03.50
24 Dahlin, Shauna Eastern Oregon 8.96m 29-04.75
25 Hess, Sierra Unattached 8.80m 28-10.50
26 Owen, Kate Pacific U. 8.77m 28-09.25
27 Pence, Kimberly Clark 7.64m 25-00.75
Women Discus Throw
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 VanderVelden, Alic Western Oregon 40.75m 133-08
2 Lassetter, Nicole Western Oregon 40.39m 132-06
3 Bielenberg, Daniel Linfield College 39.60m 129-11
4 Johnson, Vanessa Portland State 38.44m 126-01
5 Claypool, Joni Linfield College 36.38m 119-04
6 Richard, Julie Pacific Lutheran 35.87m 117-08
7 Keefe, Kathryn Portland State 35.24m 115-07
8 Rice, Katie Concordia (Or) 34.85m 114-04
9 Buckbee, Haley Western Oregon 34.40m 112-10
10 Washington, Destin SW Oregon 34.28m 112-06
11 Merz, Megan Pacific U. 34.14m 112-00
12 Wheelhouse, Chelse Eastern Oregon 33.18m 108-10
13 Harshberger, Trish Eastern Oregon 32.80m 107-07
14 Dixon, Renee Alaska Anchorage 32.50m 106-07
15 Houston, Jessica Alaska Anchorage 32.08m 105-03
16 Parker, Katy Portland State 32.02m 105-01
17 Sasse, Emily Pacific Lutheran 31.47m 103-03
18 Hacker, Taylor Pacific Lutheran 31.34m 102-10
19 Owen, Kate Pacific U. 31.26m 102-07
20 Huston, Cassandra SW Oregon 30.30m 99-05
21 Biechler, Sara Eastern Oregon 30.10m 98-09
22 Gallagher, Sarah Com. Cougars 28.64m 93-11
23 Callan, Nini Western Oregon 28.06m 92-01
24 Schwarts, Elizabet SW Oregon 27.75m 91-00
25 Ward, Jen Pacific U. 25.50m 83-08
26 Tranfield, Emily Com. Cougars 24.83m 81-05
27 Bigham, Tiffany Portland State 24.14m 79-02
28 Hess, Sierra Unattached 20.48m 67-02
Women Hammer Throw
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Wheelhouse, Chelse Eastern Oregon 45.10m 147-11
2 Bielenberg, Daniel Linfield College 43.14m 141-06
3 Biechler, Sara Eastern Oregon 41.03m 134-07
4 Hendershot, Kayla Vixmix Track Clu 39.24m 128-09
5 Parker, Mackenzie U-Clark 38.72m 127-00
6 Harshberger, Trish Eastern Oregon 38.59m 126-07
7 Hacker, Taylor Pacific Lutheran 38.34m 125-09
8 Claypool, Joni Linfield College 38.08m 124-11
9 Gallagher, Sarah Com. Cougars 35.02m 114-11
10 Freed, Sabrina Western Oregon 34.91m 114-06
11 Owen, Kate Pacific U. 33.74m 110-08
12 Keefe, Kathryn Portland State 30.07m 98-08
13 Tranfield, Emily Com. Cougars 27.90m 91-06
14 Sasse, Emily Pacific Lutheran 26.08m 85-07
15 Richard, Julie Pacific Lutheran 25.84m 84-09
16 Kegg, Nora U-Clackamas CC 23.71m 77-09
17 Ward, Jen Pacific U. 21.58m 70-10
18 Bassett, Kaitrin Pacific U. 15.49m 50-10
Women Javelin Throw
=================================================================================
Name Year School Finals Points
=================================================================================
1 Parsons, Tia Portland State 44.04m 144-06
2 Buehler, Kate Unattached 42.72m 140-02
3 Arnall, Dee Dee Pacific U. 40.15m 131-09
4 Mascorro, Lydia Linfield College 39.97m 131-02
5 249 Barker, Brooke Pacific U. 38.08m 124-11
6 Groshong, Val Western Oregon 38.01m 124-08
7 Symonds, Jodi Portland State 36.88m 121-00
8 Glavin, Chelsea Western Oregon 36.79m 120-08
9 Ferguson, Brittany Western Oregon 35.41m 116-02
10 Knuths, Candace Unattached 34.37m 112-09
11 Frank, Jenna Linfield College 33.87m 111-01
12 Ranjel, Loreen Pacific Lutheran 33.61m 110-03
12 Dudley, Michelle Portland State 33.61m 110-03
14 Schwarts, Elizabet SW Oregon 33.00m 108-03
15 Wells, Deanna Portland State 32.90m 107-11
16 Johnson, Bridget Western Oregon 32.65m 107-01
17 Blake, Jill Clark 31.55m 103-06
18 Speer, Cecilia Linfield College 26.27m 86-02
19 Houston, Jessica Alaska Anchorage 23.38m 76-08
Men 100 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 Bailey, Ryan RS Track Club 11.19 1
2 Madrid, Michael Alaska Anchorage 11.34 1
3 Walsh, Eric Alaska Anchorage 11.37 1
4 Torsey, Jon Linfield College 11.45 1
5 Burnett, James Pacific Lutheran 11.51 1
6 Gitts, Derek Western Oregon 11.52 1
7 Bonhum, Kellen SW Oregon 11.57 2
8 Wilson, Tyler Western Oregon 11.60 1
9 Walsh, Ryan Alaska Anchorage 11.64 2
10 Boatman, Andre Albina Roadrunne 11.67 3
11 Zaichenko, Dmitry Western Oregon 11.68 2
12 Wood, Tyeson U-Cascade Colleg J11.68 4
13 Newsom, Derek Unattached 11.71 5
14 Morton, Norman Com. Cougars 11.74 3
15 Jones, Isaiah Albina Roadrunne 11.76 7
16 Finney, Michael Eastern Oregon 11.83 6
17 Holland, Kreig Clackamas CC 11.85 4
18 Coleman, Greg Western Oregon 11.86 2
19 Johnson, Myron Albina Roadrunne 11.89 4
20 Brown, Jon U-Clark J11.89 3
21 Waller, Mike U-Pacific Luther 11.90 5
22 Buckmier, Jason Western Oregon 11.91 2
23 Brown, Matthew Unattached 11.93 5
24 Page, Willie RS Track Club 11.94 2
25 Parris, Brian U-Clark 11.95 1
26 Lau, Brad Linfield College 11.97 3
27 Bahr, Jordan Pacific Lutheran 11.98 6
28 Jones, John Albina Roadrunne 12.05 3
29 Albrecht, Andrew Pacific Lutheran J12.05 4
30 Garza, Chris SW Oregon 12.08 4
31 gengler, brad Unattached 12.09 7
32 St. Felix, Mason Albina Roadrunne 12.10 7
33 Lorrentz, Jessie Pacific U. 12.12 7
34 Ramsey, Michael U-Clark 12.13 5
35 Williams, Jarrett Albina Roadrunne 12.15 4
36 Truman, Gary Eastern Oregon 12.18 5
37 410 Keunzi, Ben Western Oregon 12.34 3
38 Page, Nick Pacific Lutheran 12.35 5
39 Perkins, Arden Linfield College J12.35 5
40 Kelly, Sean Clackamas CC 12.41 4
41 Fisher, Joel Warner Pacific 12.61 7
42 McMintosh, Monti Pacific U. 12.66 7
43 Krieger, Jacob Pacific U. 12.70 6
44 Aiken, Jason Warner Pacific 12.81 6
45 Stearns, Dillon Unattached 13.07 4
46 Schrader, Andrew RS Track Club 13.08 6
Men 200 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 Bailey, Ryan RS Track Club 22.37 1
2 Petermeyer, Brian Linfield College 22.96 2
3 Parris, Brian U-Clark 23.00 1
4 Bonhum, Kellen SW Oregon J23.00 3
5 Madrid, Michael Alaska Anchorage 23.01 1
6 Torsey, Jon Linfield College 23.09 2
7 Morton, Norman Com. Cougars 23.25 2
8 Wood, Tyeson U-Cascade Colleg 23.31 4
9 Walsh, Eric Alaska Anchorage 23.32 1
10 Britton, Damon Western Oregon 23.37 3
11 Gitts, Derek Western Oregon 23.48 2
12 Zaichenko, Dmitry Western Oregon 23.50 2
13 Brown, Jon U-Clark 23.51 3
14 Gonzales, Tony RS Track Club 23.60 5
15 Jones, Isaiah Albina Roadrunne 23.62 8
16 Herman, Clayton Clackamas CC 23.63 3
17 Samuel, Cole Western Oregon 23.66 4
18 Coleman, Greg Western Oregon 23.76 1
19 Buckmier, Jason Western Oregon 23.81 2
20 Kirchner, Brenden Western Oregon J23.81 4
21 Schmidt, Nathan Eastern Oregon 23.85 3
22 Walsh, Ryan Alaska Anchorage 23.89 2
23 Waller, Mike U-Pacific Luther 23.96 5
24 Rush, Michael U-Clark 24.25 5
25 Jones, John Albina Roadrunne 24.27 6
26 411 Minks, Tim Western Oregon 24.28 2
27 Ramsey, Michael U-Clark 24.41 5
28 Truman, Gary Eastern Oregon 24.49 6
29 Boatman, Andre Albina Roadrunne 24.77 6
30 Styles, Jon Linfield College 24.78 3
31 Edmunds, Sean Clark 24.83 4
32 Wagner, Chris Vixmix Track Clu 24.85 4
33 Page, Nick Pacific Lutheran 24.91 4
34 Lloyd, Joshua Unattached 25.02 5
35 Finney, Michael Eastern Oregon 25.03 6
36 Aguilar, Ernie Warner Pacific 25.14 8
37 Proby, David Albina Roadrunne 25.22 7
38 Krieger, Jacob Pacific U. 25.30 8
39 Lorrentz, Jessie Pacific U. 25.46 8
40 Aiken, Jason Warner Pacific J25.46 7
41 Zornich, David U-Clark 25.56 5
42 1 Habu, Jarret Linfield College 25.67 7
43 Perrow, Mat Clark 25.90 3
44 Johnson, Justin Cascade College 26.13 8
45 McMintosh, Monti Pacific U. 26.70 7
Men 400 Meter Dash
==========================================================================
Name Year School Finals H# Points
==========================================================================
1 Strum, Matt Linfield College 50.27 1
2 Pacholl, Brad U-Clackamas CC 50.80 1
3 Ulrey, Kyle U-Clark 50.87 1
4 Setere, Lucas Pacific U. 51.26 1
5 Samuel, Cole Western Oregon 52.27 1
6 Gehl, Josh U-Clackamas CC 52.98 1
7 Hoppie, Chris U-Clackamas CC 53.01 1
8 Legary, Tyler Linfield College 53.06 2
9 Rush, Michael U-Clark 53.09 3
10 334 Gunn, Bradly Clark 53.96 5
11 Ball, Ryan Vixmix Track Clu 54.03 2
12 Gonzales, Tony RS Track Club 54.18 3
13 Martin, JT Linfield College 54.84 2
14 Edmunds, Sean Clark 56.04 3
15 Adams, Nolan Pacific Lutheran 56.44 3
16 Perrow, Mat Clark 56.81 2
17 Biasi, Spencer SW Oregon 57.23 5
18 Champion, Robbie SW Oregon 57.82 5
19 McShane, Matt Linfield College 58.30 2
20 Zornich, David U-Clark 58.67 3
Men 800 Meter Run
=======================================================================
Name Year School Finals Points
=======================================================================
1 308 Stupnitskiy, Anton Warner Pacific 1:54.68
2 309 Snook, Trevor Clackamas CC 1:57.07
3 306 Brandt, Justin Linfield College 1:58.47
4 314 Karsten, Brian Vixmix Track Clu 1:58.78
5 311 Anderson, Nate Albina Roadrunne 1:59.00
6 312 Killgore, Mike Linfield College 1:59.57